Основные характеристики модели PD 208 приведены в таблице:
Характеристики оборудования | Ед. измерения | PD 208 | ||
A | B | C | ||
| Диаметр шнека | мм | 50 | 55 | 60 |
| Вес впрыска | гр. | 439 | 531 | 632 |
| Объем впрыска | см куб. | 477 | 577 | 687 |
| Давление впрыска | кг/см кв. | 1970 | 1626 | 1367 |
| Усилие запирания | тонн | 188 | ||
| Высота формы | мм | 150-600 | ||
| Ход формы | мм | 470 | ||
| Расстояние между колоннами (ДхВ) | мм | 510*510 | ||
| Мощность двигателя | кВат | 18,5 | ||
| Размеры машины | м | 6,2 | ||
| Вес машины | тонн | 28509 | ||
![]() | ![]() |

Также в наличие имеются:
Вопросы, связанные c подбором, покупкой и поставкой термопластавтоматов, оборудования для литья пластмасс, а также приобретения термопластавтоматов в кредит и в лизинг, с вами обсудит руководитель направления термопластавтоматов:
Тел. в Минске:+375 29 670-71-99.;
Отправить запрос на подбор и расчёт стоимости оборудования.